Heb jij het verschil al gemerkt als er een SSD in je laptop zit in plaats van een gewone hardeschijf? Je laptop gaat weer vliegensvlug. Onze servers zijn uitgerust met de snelste SSD schijven om je website nog sneller te laden!
Is jouw webiste gebouwd in WordPress, Laravel of Drupal? Onze servers zijn dan speciaal opgezet voor jouw. Met de juiste en geoptimaliseerde instellingen maken we jouw website nog beter.
Ooit al eens problemen gehad met je webhosting? Waarschijnlijk wel, wij beloven dat we er alles aan doen om je geen kopzorgen te bezorgen. Heb je ons toch nodig dan kan je ons vinden op livechat, facebook chat, twitter, e-mail, ...
€ 3.0010.00
Per maand
Excl. BTW
€ 7.5017.50
Per maand
Excl. BTW
€ 15.0025.00
Per maand
Excl. BTW
Volgens google verliezen websites met een laadtijd hoger dan 3s 25% van hun bezoekers. Daarom doen wij sneller.
Controleer je huidige website snelheid:
2,0s
Controleer of je domeinnaam nog vrij is:
Domeinnaam | Prijs (incl. BTW) | |
---|---|---|
.ac | € 75€ 61.98 | KopenBackorder |
.academy | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.accountant | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.accountants | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.actor | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.adult | € 90€ 74.38 | KopenBackorder |
.ae.org | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.ag | € 108€ 89.26 | KopenBackorder |
.agency | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.airforce | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.apartments | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.archi | € 73€ 60.33 | KopenBackorder |
.army | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.art | € 24€ 19.83 | KopenBackorder |
.asia | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.associates | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.at | € 21€ 17.36 | KopenBackorder |
.attorney | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.auction | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.audio | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.auto | € 2551€ 2108.26 | KopenBackorder |
.band | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.bar | € 81€ 66.94 | KopenBackorder |
.barcelona | € 88€ 72.73 | KopenBackorder |
.bargains | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.bayern | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.be | € 12€ 9.92 | KopenBackorder |
.beer | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.berlin | € 64€ 52.89 | KopenBackorder |
.best | € 100€ 82.64 | KopenBackorder |
.bid | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.bike | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.bingo | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.bio | € 73€ 60.33 | KopenBackorder |
.biz | € 20€ 16.53 | KopenBackorder |
.black | € 60€ 49.59 | KopenBackorder |
.blackfriday | € 81€ 66.94 | KopenBackorder |
.blue | € 27€ 22.31 | KopenBackorder |
.boutique | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.br.com | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.build | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.builders | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.business | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.buzz | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.bz | € 30€ 24.79 | KopenBackorder |
.cab | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cafe | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.camera | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.camp | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.capetown | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.capital | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.car | € 2551€ 2108.26 | KopenBackorder |
.cards | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.care | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.careers | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.cars | € 2551€ 2108.26 | KopenBackorder |
.casa | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cash | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.casino | € 238€ 196.69 | KopenBackorder |
.cat | € 35€ 28.93 | KopenBackorder |
.catering | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.center | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.ceo | € 100€ 82.64 | KopenBackorder |
.ch | € 22€ 18.18 | KopenBackorder |
.chat | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cheap | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.christmas | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.church | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.city | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.claims | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.cleaning | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.clinic | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.clothing | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cloud | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.club | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.cn.com | € 16€ 13.22 | KopenBackorder |
.co.ag | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.co.at | € 21€ 17.36 | KopenBackorder |
.co.bz | € 30€ 24.79 | KopenBackorder |
.co.com | € 43€ 35.54 | KopenBackorder |
.co.gg | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.co.im | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.co.je | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.co.lc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.co | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.co.uk | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.co.za | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.coach | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.codes | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.coffee | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.college | € 81€ 66.94 | KopenBackorder |
.cologne | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.com.ag | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.com.bz | € 30€ 24.79 | KopenBackorder |
.com.co | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.com.de | € 15€ 12.4 | KopenBackorder |
.com.es | € 6€ 4.96 | KopenBackorder |
.com.hn | € 88€ 72.73 | KopenBackorder |
.com.im | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.com.lc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.com.mx | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.com | € 16€ 13.22 | KopenBackorder |
.com.pl | € 11€ 9.09 | KopenBackorder |
.com.sc | € 105€ 86.78 | KopenBackorder |
.com.se | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.com.vc | € 41€ 33.88 | KopenBackorder |
.community | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.company | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.computer | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.condos | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.construction | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.consulting | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.contractors | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cooking | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.cool | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.country | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.coupons | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.courses | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.credit | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.creditcard | € 137€ 113.22 | KopenBackorder |
.cruises | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.cx | € 43€ 35.54 | KopenBackorder |
.cymru | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.dance | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.date | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.dating | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.de.com | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.deals | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.degree | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.delivery | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.democrat | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.dental | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.dentist | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.design | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.diamonds | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.diet | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.digital | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.direct | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.directory | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.discount | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.dm | € 275€ 227.27 | KopenBackorder |
.doctor | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.dog | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.domains | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.download | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.durban | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.education | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
€ 29€ 23.97 | KopenBackorder | |
.energy | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.engineer | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.engineering | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.enterprises | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.equipment | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.es | € 14€ 11.57 | KopenBackorder |
.estate | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.eu.com | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.eu | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.eus | € 107€ 88.43 | KopenBackorder |
.events | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.exchange | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.expert | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.exposed | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.express | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.fail | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.faith | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.family | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.fans | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.farm | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.fashion | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.film | € 88€ 72.73 | KopenBackorder |
.finance | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.financial | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.fish | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.fishing | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.fit | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.fitness | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.flights | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.florist | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.flowers | € 60€ 49.59 | KopenBackorder |
.fm | € 98€ 80.99 | KopenBackorder |
.football | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.forsale | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.foundation | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.fun | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.fund | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.furniture | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.futbol | € 22€ 18.18 | KopenBackorder |
.fyi | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.gal | € 107€ 88.43 | KopenBackorder |
.gallery | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.game | € 392€ 323.97 | KopenBackorder |
.games | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.garden | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.gb.net | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.gg | € 110€ 90.91 | KopenBackorder |
.gift | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.gifts | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.gives | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.glass | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.global | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.gmbh | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.gold | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.golf | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.gr.com | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.graphics | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.gratis | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.green | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.gripe | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.group | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.guide | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.guitars | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.guru | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.gy | € 48€ 39.67 | KopenBackorder |
.hamburg | € 60€ 49.59 | KopenBackorder |
.haus | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.healthcare | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.hiphop | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.hiv | € 238€ 196.69 | KopenBackorder |
.hn | € 88€ 72.73 | KopenBackorder |
.hockey | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.holdings | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.holiday | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.horse | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.host | € 94€ 77.69 | KopenBackorder |
.hosting | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.house | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.how | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.hu.net | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.im | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.immo | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.immobilien | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.in.net | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.in | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.industries | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.ink | € 44€ 36.36 | KopenBackorder |
.institute | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.insure | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.international | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.investments | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.io | € 75€ 61.98 | KopenBackorder |
.irish | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.it | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.je | € 110€ 90.91 | KopenBackorder |
.jetzt | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.jewelry | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.joburg | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.jp.net | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.jp | € 73€ 60.33 | KopenBackorder |
.jpn.com | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.juegos | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.kaufen | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.kim | € 27€ 22.31 | KopenBackorder |
.kitchen | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.kiwi | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.koeln | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.l.lc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.la | € 43€ 35.54 | KopenBackorder |
.land | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.lawyer | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.lc | € 33€ 27.27 | KopenBackorder |
.lease | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.legal | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.li | € 22€ 18.18 | KopenBackorder |
.life | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.lighting | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.limited | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.limo | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.live | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.loan | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.loans | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.london | € 60€ 49.59 | KopenBackorder |
.love | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.ltd | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.ltd.uk | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.luxury | € 519€ 428.93 | KopenBackorder |
.lv | € 36€ 29.75 | KopenBackorder |
.maison | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.management | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.market | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.marketing | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.mba | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.me | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.me.uk | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.media | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.memorial | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.men | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.menu | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.mex.com | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.miami | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.mn | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.mobi | € 20€ 16.53 | KopenBackorder |
.moda | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.moe | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.mom | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.money | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.mortgage | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.movie | € 265€ 219.01 | KopenBackorder |
.mu | € 85€ 70.25 | KopenBackorder |
.mx | € 59€ 48.76 | KopenBackorder |
.nagoya | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.name | € 14€ 11.57 | KopenBackorder |
.navy | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.net.ag | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.net.bz | € 30€ 24.79 | KopenBackorder |
.net.co | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.net.gg | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.net.hn | € 88€ 72.73 | KopenBackorder |
.net.im | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.net.je | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.net.lc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.net | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.net.pl | € 11€ 9.09 | KopenBackorder |
.net.sc | € 105€ 86.78 | KopenBackorder |
.net.uk | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.net.vc | € 41€ 33.88 | KopenBackorder |
.network | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.ninja | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.nl | € 12€ 9.92 | KopenBackorder |
.nom.ag | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.nom.co | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.nom.es | € 6€ 4.96 | KopenBackorder |
.nrw | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.nyc | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.okinawa | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.onl | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.online | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.or.at | € 21€ 17.36 | KopenBackorder |
.org.ag | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.org.es | € 6€ 4.96 | KopenBackorder |
.org.gg | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.org.hn | € 88€ 72.73 | KopenBackorder |
.org.im | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.org.je | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.org.lc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.org | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.org.sc | € 105€ 86.78 | KopenBackorder |
.org.uk | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.org.vc | € 41€ 33.88 | KopenBackorder |
.p.lc | € 26€ 21.49 | KopenBackorder |
.partners | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.parts | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.party | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.photo | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.photography | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.photos | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.pictures | € 21€ 17.36 | KopenBackorder |
.pink | € 27€ 22.31 | KopenBackorder |
.pizza | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.pl | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.place | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.plc.uk | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.plumbing | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.plus | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.pm | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.porn | € 90€ 74.38 | KopenBackorder |
.press | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.pro | € 20€ 16.53 | KopenBackorder |
.productions | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.properties | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.property | € 67€ 55.37 | KopenBackorder |
.protection | € 2551€ 2108.26 | KopenBackorder |
.pub | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.qa | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.qpon | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.quebec | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.racing | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.re | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.recipes | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.red | € 27€ 22.31 | KopenBackorder |
.rehab | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.reise | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.reisen | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.rent | € 73€ 60.33 | KopenBackorder |
.rentals | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.repair | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.report | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.republican | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.rest | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.restaurant | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.review | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.reviews | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.rich | € 2234€ 1846.28 | KopenBackorder |
.rip | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.rocks | € 22€ 18.18 | KopenBackorder |
.rodeo | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.ru.com | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.ruhr | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.run | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.ryukyu | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.sa.com | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.saarland | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.sale | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.salon | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.sarl | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.sc | € 105€ 86.78 | KopenBackorder |
.school | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.schule | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.science | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.scot | € 60€ 49.59 | KopenBackorder |
.se.net | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.security | € 2551€ 2108.26 | KopenBackorder |
.services | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.sex | € 90€ 74.38 | KopenBackorder |
.sexy | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.sh | € 75€ 61.98 | KopenBackorder |
.shiksha | € 27€ 22.31 | KopenBackorder |
.shoes | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.shop | € 44€ 36.36 | KopenBackorder |
.shopping | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.show | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.singles | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.site | € 46€ 38.02 | KopenBackorder |
.ski | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.so | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.soccer | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.social | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.software | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.solar | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.solutions | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.soy | € 36€ 29.75 | KopenBackorder |
.store | € 66€ 54.55 | KopenBackorder |
.studio | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.study | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.style | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.sucks | € 263€ 217.36 | KopenBackorder |
.supplies | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.supply | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.support | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.surf | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.surgery | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.sx | € 40€ 33.06 | KopenBackorder |
.systems | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.tattoo | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.tax | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.taxi | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.team | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.tech | € 73€ 60.33 | KopenBackorder |
.technology | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.tel | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.tennis | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.tf | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.theater | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.theatre | € 646€ 533.88 | KopenBackorder |
.tienda | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.tips | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.tires | € 95€ 78.51 | KopenBackorder |
.tk | € 16€ 13.22 | KopenBackorder |
.today | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.tokyo | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.tools | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.tours | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.town | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.toys | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.trade | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.training | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.tube | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.tv | € 33€ 27.27 | KopenBackorder |
.uk.com | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.uk.net | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.university | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.uno | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.us.com | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.us.org | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.us | € 13€ 10.74 | KopenBackorder |
.vacations | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.vc | € 41€ 33.88 | KopenBackorder |
.vegas | € 66€ 54.55 | KopenBackorder |
.ventures | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.versicherung | € 188€ 155.37 | KopenBackorder |
.vet | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.viajes | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.video | € 32€ 26.45 | KopenBackorder |
.villas | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.vin | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.vip | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.vision | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.vodka | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.vote | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.voting | € 73€ 60.33 | KopenBackorder |
.voto | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.voyage | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.wales | € 29€ 23.97 | KopenBackorder |
.watch | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.webcam | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.wedding | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.wf | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.wien | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.wiki | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.win | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.wine | € 57€ 47.11 | KopenBackorder |
.work | € 14€ 11.57 | KopenBackorder |
.works | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.world | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.ws | € 22€ 18.18 | KopenBackorder |
.wtf | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.网站 | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.xxx | € 120€ 99.17 | KopenBackorder |
.yoga | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.yokohama | € 25€ 20.66 | KopenBackorder |
.yt | € 18€ 14.88 | KopenBackorder |
.za.com | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.zone | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.blog | € 39€ 32.23 | KopenBackorder |
.info | € 19€ 15.7 | KopenBackorder |
.uk | € 15€ 12.4 | KopenBackorder |
.website | € 33€ 27.27 | KopenBackorder |
.fr | € 17€ 14.05 | KopenBackorder |
.poker | € 80€ 66.12 | KopenBackorder |
.pics | € 53€ 43.8 | KopenBackorder |
.de | € 16€ 13.22 | KopenBackorder |
.xyz | € 23€ 19.01 | KopenBackorder |
.click | € 21€ 17.36 | KopenBackorder |
.cricket | € 55€ 45.45 | KopenBackorder |
.help | € 50€ 41.32 | KopenBackorder |
.link | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.lol | € 60€ 49.59 | KopenBackorder |
.news | € 44€ 36.36 | KopenBackorder |
.pw | € 20€ 16.53 | KopenBackorder |
.space | € 22€ 18.18 | KopenBackorder |
.nf | € 339€ 280.17 | KopenBackorder |
.tl | € 92€ 76.03 | KopenBackorder |
.vg | € 137€ 113.22 | KopenBackorder |
.lu | € 69€ 57.02 | KopenBackorder |
.sg | € 103€ 85.12 | KopenBackorder |
.am | € 204€ 168.6 | KopenBackorder |
.gs | € 62€ 51.24 | KopenBackorder |
.md | € 384€ 317.36 | KopenBackorder |
.ms | € 103€ 85.12 | KopenBackorder |
.ml | € 28€ 23.14 | KopenBackorder |
.nu | € 27€ 22.31 | KopenBackorder |
.frl | € 61€ 50.41 | KopenBackorder |
.amsterdam | € 61€ 50.41 | KopenBackorder |
.brussels | € 52€ 42.98 | KopenBackorder |
.vlaanderen | € 52€ 42.98 | KopenBackorder |
.stream | € 55€ 45.45 | KopenBackorder |
.pet | € 42€ 34.71 | KopenBackorder |
.promo | € 31€ 25.62 | KopenBackorder |
.lgbt | € 84€ 69.42 | KopenBackorder |
.organic | € 124€ 102.48 | KopenBackorder |
.dj | € 181€ 149.59 | KopenBackorder |
.app | € 41€ 33.88 | KopenBackorder |
.dev | € 30€ 24.79 | KopenBackorder |
Made I.T. is als eerste bedrijf in de Benelux Solution Partner van DigitalOcean. Als Solution partner staan wij in voor het bieden van extra services zoals Managed servers. Wij zorgen voor het technische asspect van je VPS terwijl jij de kwaliteit, betrouwbaarheid en wereldwijde aanbod krijgt van DigitalOcean.
Door dat wij als Solution Partner tussen jouw en DigitalOcean staan hebben wij rechtstreeks contact met de support afdeling waardoor we je veel sneller kunnen helpen dan wanneer je zelf bij DigitalOcean contact zou opnemen voor je unmanged servers.